Mobilna kuća za prijevoz kontejnera
Veličina: 20ft 0r 40ft ili prema zahtjevima klijenta
Materijal: metalni lim + okvir metalne konstrukcije + izolacijski slojevi
Boja: bijela, plava ili prilagođena
Životni vijek: 30 godina
Struktura: kobilica + izolacija + gips ploča ili sendvič ploča
Značajke: Dobar kvalitet i lijep dizajn
Vrata i prozori: Mogu se postaviti u bilo kojem položaju
Pakiranje: isporuka izravno kao kontejner za otpremu
MOQ: 1 kom
OEM prihvaćeno
Upotreba: Ured, Zgrada za smještaj, Nadstrešnica za automobil, Hotel, Kuća, Kiosk, Kabina, Stražarnica, Stražarska kućica, Trgovina, WC, Skladište, Radionica, Postrojenje
Materijal: metalni lim + okvir metalne konstrukcije + izolacijski slojevi
Boja: bijela, plava ili prilagođena
Životni vijek: 30 godina
Struktura: kobilica + izolacija + gips ploča ili sendvič ploča
Značajke: Dobar kvalitet i lijep dizajn
Vrata i prozori: Mogu se postaviti u bilo kojem položaju
Pakiranje: isporuka izravno kao kontejner za otpremu
MOQ: 1 kom
OEM prihvaćeno
Upotreba: Ured, Zgrada za smještaj, Nadstrešnica za automobil, Hotel, Kuća, Kiosk, Kabina, Stražarnica, Stražarska kućica, Trgovina, WC, Skladište, Radionica, Postrojenje
| Naziv proizvoda: Uredski montažni kontejner | ||
| Opis proizvodnje | ||
| Artikal | 20ft kontejner | kontejner od 40 stopa |
| Boja | Kao zahtjev | Kao zahtjev |
| Veličina | D6058 mm * Š2438 mm * V2896 mm | D12192*Š2438*V2896 mm |
| Površina | 15m2 | 30m2 |
| Težina | 1980KG | 3960KG |
| Životni vijek | Preko 30 godina | Preko 20 godina |
| Struktura | Kobilica+izolacija+gips ploča ili sendvič ploča | Kobilica+izolacija+gips ploča ili sendvič ploča |
| Vrata | Vrata od aluminijske legure; U-PVC vrata; ILI Po zahtjevu | Vrata od aluminijske legure; U-PVC vrata; ILI Po zahtjevu |
| Prozor | Prozor od aluminijske legure; U-PVC prozor; ILI Na zahtjev | Prozor od aluminijske legure; U-PVC prozor; ILI Na zahtjev |
| Kat | Vlaknasti cement + pvc podovi ili po narudžbi | Vlaknasti cement + pvc podovi ili po narudžbi |
| Električni sustav | UL;CE;SAA Australija/NZ STD;GB Ili kao zahtjev | UL;CE;SAA Australija/NZ STD;GB Ili kao zahtjev |
| Toplinska vodljivost | 0.03 (normalna temperatura) | 0.03 (normalna temperatura) |
| Kuhinja | Kao zahtjev | Kao zahtjev |
| Sanitarni | Kao zahtjev | Kao zahtjev |


















